Das von uns eingesetzte Isolieröl verfügt über die folgenden Eigenschaften:
Eigenschaft | Einheit | Prüfmethode | Anforderungen (IEC 60296 Tabelle 2) |
---|---|---|---|
Reinheit (Aussehen) | – | IEC 60296 | klar, frei von Feststoffen |
Dichte bei 15 °C | kg/m³ | ISO 3675 | – |
Dichte bei 20 °C | kg/m³ | ISO 3675 | < 895 |
Kinematische Viskosität bei 40 °C | mm²/s | ISO 3104 | 12 max |
Kinematische Viskosität bei -30 °C | mm²/s | ISO 3104 | 1800 max |
Flammpunkt P.M | °C | ISO 2719 | 135 min |
Pourpoint | °C | ISO 3016 | < -40 |
Neutralisationszahl | mg | IEC 62021-1 | 0,01 max. |
Korrosiver Schwefel | – | Entwurf IEC 62535 | |
Korrosiver Schwefel | – | ASTM D 1275 B | |
Korrosiver Schwefel | – | DIN 51353 | nicht korrosiv |
Durchschlagsspannung ohne Vorbehandlung | kV | IEC 60156 | min 30 |
Durchschlagsspannung mit Vorbehandlung | kV | IEC 60156 | min 70 |
Wassergehalt (ab Werk) | ppm | IEC 60814 | 40 max (Fass und IBC) 30 max (bulk) |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 90 °C | – | IEC 60247 | 0,005 max |
Alterungsbeständigkeit (164 h / 120 °C) | |||
Neutralisationszahl | mg KOH/g | IEC 61125 C | 1,2 max |
Schlammgehalt | % m | IEC 61125 C | 0,8 max |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 90 °C | 0,5 max | ||
Alterungsbeständigkeit nach Baader (140 h / 110 °C) | |||
Neutralisationszahl | mg KOH/g | DIN 51554 | – |
Schlammgehalt | % m | DIN 51554 | – |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 90 °C | – |
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.