We offer not only new power supply systems for electrochemical processes. For urgent requirements, we also provide tested used equipment, rental units, and as-new rectifiers with particularly short delivery times – ideal for bridging repairs or production downtimes.
All equipment is professionally inspected and reconditioned by us. Additionally, used equipment comes with a six-month warranty from the date of purchase.
Here you will find our current list of used equipment (subject to prior sale):
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | Air | E230 G16/10 WRG-TLM | Module | 300.850-1 |
| 50 | 12 | Air | E230 G12/50 WRG-TFM | Module | 301.383-1 |
| 70 | 400 | Air | D480 G400/60-70 WRG-TFEXP | Plug-in Unit | 300.811-1 |
| 80 | 12 | Air | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
| 100 | 400 | Air | D400 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Module | 301.429-1 |
| 100 | 400 | Air | D480 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Module | 301.459-1 |
| 120 | 12 | Air | E230 G12/120 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.384-1 |
| 160-200 | 400 | Air | D400 G400/160-200 WRG-TFS | Stand-alone (KTL) | 301.484-1 |
| 200 | 10 | Air | D400 G10/200 WRG-TFM | Module | 301.483-1 |
| 250 | 120 | Air | D400 G120/250 WRG-TFM | Wall-mounted Unit | 301.258-1 |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-1 |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-2 |
| 600 | 18 | Water | D400 G18/600 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.433-3 |
| 750 | 20 | Air | D400 G20/750 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.089-1 |
| 1500 | 15 | Water | D400 G15/1500 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.330-1 |
| 2000 | 30 | Water | D400 G30/2000 WRG-TWRX | Stand-alone | 300.921-1 |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-1 |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-2 |
| 3000 | 15 | Synth. Coolant | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-3 |
| 3000 | 22 | Synth. Coolant | D400 G22/3000 WR-POZ | Thyristor | 301.430-1 |
| DC / AC (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 25 | Synth. Coolant | E480 E25/3000 WE-EOM | Variable Transformer | 301.106-1 |
| 1000/2000 | 25 | Air | E400 V25/1000/2000 WR-SLX | Thyristor incl. Remote Control | 301.389-1 |
| 1500/3000 | 25 | Air | E400 V25/1500/3000 SEWFZ | Thyristor | 301.169-1 |
| 1500/3000 | 25 | Air | E400 V25/1500/3000 WR-SLX | Thyristor | 301.411-1 |
| 2000/4000 | 25 | Synth. Coolant | E380 V25/2000/4000 EOMX | Variable Transformer | 301.271/3 |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30 | Air | FST 30/2000 T2AP Analog Display | Wall-mounted Unit | 300.819-1 |
| 3000 | 16 | Air | FST 16/3000 C9MM-DMGX Digital Display | Front Door Installation | 301.423-1 |
| 3000 | 25 | Air | FST 25/3000 P8MM Digital Display | Wall-mounted Unit | 300.861-2 |
| 7500 | 15 | Air | FST 15/7500 P9MM Digital Display | Door Installation | 301.031-1 |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.432-1 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.434-1 |
Here you will find our current list of new equipment (subject to prior sale):
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling |
Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Air | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-1 |
| 10 | 10 | Air | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-2 |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-1 |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-2 |
| 15 | 15 | Air | E230 G15/15 WRG-TLE | Plug-in Unit | 301.195-3 |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-1 |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-2 |
| 25 | 15 | Air | E230 G15/25 WRG-TLM | Module | 301.457-3 |
| 50 | 12 | Air | E230 G12/50 WRG-TFM | Module | 301.383-1 |
| 60 | 20 | Air | E230 G20/60 WRG-TFE | Plug-in Unit | 301.344-1 |
| 80 | 12 | Air | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
| 500 | 20 | Air | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Plug-in Unit | 301.478-1 |
| 500 | 20 | Air | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Plug-in Unit | 301.478-3 |
| 1000 | 18 | Air | D400 G18/1000 WRG-TFW | Wall-mounted Unit | 301.460-2 |
| 1500 | 25 | Air | D400 G25/1500 WRG-TFTUX | PSP Box incl. Reverser | 301.442-1 |
| 1500 | 15 | Water | D400 G25/1500 WRG-TWE | Plug-in Unit | 301.330-1 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-1 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-2 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-3 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-4 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-5 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-6 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-7 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-8 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-9 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-10 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-11 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-12 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-13 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-14 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-15 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-15 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-16 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-17 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-18 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-19 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-20 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-21 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-22 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-23 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-24 |
| 1500 | 25 | Water | PM40015000025-TWE-M1 | Plug-in Unit | 301.443-25 |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-1 |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-2 |
| 7500 | 25 | Water | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-3 |
| 8000 | 24 | Water | D400 G24/8000 WRG-PWX | Thyristor incl. Ethernet-IP | 301.447-1 |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 15 | Air | FST 15/500 T5MM-DGD Digital Display | Wall-mounted Unit | 301.465-1 |
| 500 | 15 | Air | FST 15/500 T5MM-DGD Digital Display | Wall-mounted Unit | 301.465-2 |
| 8000 | 20 | Air | FST 20/8000 E4AT-W Analog Display | Wall-mounted Unit | 301.329-1 |
| 8000 | 20 | Air | FST 20/8000 E4AT-W Analog Display | Wall-mounted Unit | 301.329-2 |
Tower modules with the same voltage can be connected in parallel to increase power (up to 9000 A)!
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling | Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 45 | Air | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.419-1 |
| 550 | 45 | Air | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-1 |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-1 |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-2 |
| 800 | 45 | Air | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-3 |
| 833 | 30 | Air | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-5 |
| 833 | 30 | Air | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-8 |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-2 |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-3 |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-6 |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-7 |
| 1000 | 25 | Air | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.445-1 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-1 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-2 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-3 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-4 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-5 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-6 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-7 |
| 1250 | 30 | Air | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-8 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-1 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-2 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-3 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-4 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-1 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-2 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-3 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-4 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-5 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-6 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-7 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-8 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-9 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-10 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-11 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-12 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-13 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-14 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-15 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-16 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-17 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-18 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-19 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-20 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-1 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-2 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-3 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-4 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-5 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-6 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-7 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-8 |
| 1500 | 16 | Air | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-9 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.496-12 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-1 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-2 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-3 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-4 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-5 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-6 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-7 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-8 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-9 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-10 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-11 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-12 |
| 1500 | 25 | Air | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-13 |
| 1800 | 20 | Air | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-5 |
| 1800 | 20 | Air | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-6 |
| Current (A) | Voltage (V) | Cooling |
Type | Version | Device No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.477-1 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-1 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-2 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-3 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-4 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-5 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-6 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-7 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-8 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-9 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0 | Wall-mounted Unit | 301.487-10 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-1 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-2 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wall-mounted Unit | 301.486-3 |
| 5 | – | Air | PKA 2-W-5A-3.0-XT-PB | Wall-mounted Unit | 301.485-1 |
Your contact persons
Do you have questions about our products or services?
We look forward to hearing from you!
Purchasing team
Sales team
Human resources team
Purchasing team
Purchasing team
Sales team
Sales team
Human resources team
Human resources team