Wir bieten Ihnen nicht nur neue Stromversorgungssysteme für elektrochemische Prozesse. Bei kurzfristigem Bedarf stehen Ihnen auch geprüfte Gebrauchtgeräte, Leihgeräte sowie neuwertige Gleichrichter mit besonders kurzen Lieferzeiten zur Verfügung – ideal zur Überbrückung von Reparaturen oder Produktionsausfällen.
Alle Geräte werden von uns fachgerecht geprüft und aufbereitet. Zusätzlich erhalten Sie auf Gebrauchtgeräte eine Garantie von sechs Monaten ab Kaufdatum.
Hier finden Sie unsere aktuelle Liste über unserer Gebrauchtgeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | Luft | E230 G16/10 WRG-TLM | Modul | 300.850-1 |
| 50 | 12 | Luft | E230 G12/50 WRG-TFM | Modul | 301.383-1 |
| 70 | 400 | Luft | D480 G400/60-70 WRG-TFEXP | Einschub | 300.811-1 |
| 80 | 12 | Luft | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
| 100 | 400 | Luft | D400 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Modul | 301.429-1 |
| 100 | 400 | Luft | D480 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Modul | 301.459-1 |
| 120 | 12 | Luft | E230 G12/120 WRG-TFE | Einschub | 301.384-1 |
| 160-200 | 400 | Luft | D400 G400/160-200 WRG-TFS | Stand-alone (KTL) | 301.484-1 |
| 200 | 10 | Luft | D400 G10/200 WRG-TFM | Modul | 301.483-1 |
| 250 | 120 | Luft | D400 G120/250 WRG-TFM | Wandgerät | 301.258-1 |
| 600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-1 |
| 600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-2 |
| 600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-3 |
| 750 | 20 | Luft | D400 G20/750 WRG-TFE | Einschub | 301.089-1 |
| 1500 | 15 | Wasser | D400 G15/1500 WRG-TWE | Einschub | 301.330-1 |
| 2000 | 30 | Wasser | D400 G30/2000 WRG-TWRX | Stand-alone | 300.921-1 |
| 3000 | 15 | Synth. Kühlmittel | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-1 |
| 3000 | 15 | Synth. Kühlmittel | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-2 |
| 3000 | 15 | Synth. Kühlmittel | D400 G15/3000 WR-PO | Thyristor | 301.479-3 |
| 3000 | 22 | Synth. Kühlmittel | D400 G22/3000 WR-POZ | Thyristor | 301.430-1 |
| DC / AC (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 25 | Synth. Kühlmittel | E480 E25/3000 WE-EOM | Stelltransformator | 301.106-1 |
| 1000/2000 | 25 | Luft | E400 V25/1000/2000 WR-SLX | Thyristor inkl. Fernsteuerung | 301.389-1 |
| 1500/3000 | 25 | Luft | E400 V25/1500/3000 SEWFZ | Thyristor | 301.169-1 |
| 1500/3000 | 25 | Luft | E400 V25/1500/3000 WR-SLX | Thyristor | 301.411-1 |
| 2000/4000 | 25 | Synth. Kühlmittel | E380 V25/2000/4000 EOMX | Stelltransformator | 301.271/3 |
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 30 | Luft | FST 30/2000 T2AP Analoganzeige | Wandgerät | 300.819-1 |
| 3000 | 16 | Luft | FST 16/3000 C9MM-DMGX Digitaleanzeige | Fronttüreinbau | 301.423-1 |
| 3000 | 25 | Luft | FST 25/3000 P8MM Digitalanzeige | Wandgerät | 300.861-2 |
| 7500 | 15 | Luft | FST 15/7500 P9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 301.031-1 |
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.432-1 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.434-1 |
Hier finden Sie unsere aktuelle Liste über unsere Neugeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-1 |
| 10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-2 |
| 15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-1 |
| 15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-2 |
| 15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-3 |
| 25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-1 |
| 25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-2 |
| 25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-3 |
| 50 | 12 | Luft | E230 G12/50 WRG-TFM | Modul | 301.383-1 |
| 60 | 20 | Luft | E230 G20/60 WRG-TFE | Einschub | 301.344-1 |
| 80 | 12 | Luft | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
| 500 | 20 | Luft | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Einschub | 301.478-1 |
| 500 | 20 | Luft | D400 G20/500 WRG-TFE-M1 | Einschub | 301.478-3 |
| 1000 | 18 | Luft | D400 G18/1000 WRG-TFW | Wandgerät | 301.460-2 |
| 1500 | 25 | Luft | D400 G25/1500 WRG-TFTUX | PSP Box inkl. Umpoler | 301.442-1 |
| 1500 | 15 | Wasser | D400 G25/1500 WRG-TWE | Einschub | 301.330-1 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-1 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-2 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-3 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-4 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-5 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-6 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-7 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-8 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-9 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-10 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-11 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-12 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-13 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-14 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-15 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-15 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-16 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-17 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-18 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-19 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-20 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-21 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-22 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-23 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-24 |
| 1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-25 |
| 7500 | 25 | Wasser | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-1 |
| 7500 | 25 | Wasser | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-2 |
| 7500 | 25 | Wasser | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-3 |
| 8000 | 24 | Wasser | D400 G24/8000 WRG-PWX | Thyristor inkl. Ethernet-IP | 301.447-1 |
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 15 | Luft | FST 15/500 T5MM-DGD Digitalanzeige | Wandgerät | 301.465-1 |
| 500 | 15 | Luft | FST 15/500 T5MM-DGD Digitalanzeige | Wandgerät | 301.465-2 |
| 8000 | 20 | Luft | FST 20/8000 E4AT-W Analoganzeige | Wandgerät | 301.329-1 |
| 8000 | 20 | Luft | FST 20/8000 E4AT-W Analoganzeige | Wandgerät | 301.329-2 |
Towermodule mit gleicher Spannung können parallelgeschaltet werden, zwecks Leistungserhöhung (bis zu 9000 A)!
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.419-1 |
| 550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-1 |
| 800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-1 |
| 800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-2 |
| 800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-3 |
| 833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-5 |
| 833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-8 |
| 1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-2 |
| 1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-3 |
| 1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-6 |
| 1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-7 |
| 1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.445-1 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-1 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-2 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-3 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-4 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-5 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-6 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-7 |
| 1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-8 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-1 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-2 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-3 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-4 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-1 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-2 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-3 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-4 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-5 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-6 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-7 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-8 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-9 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-10 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-11 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-12 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-13 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-14 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-15 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-16 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-17 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-18 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-19 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.467-20 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-1 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-2 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-3 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-4 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-5 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-6 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-7 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-8 |
| 1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.449-9 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.496-12 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-1 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-2 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-3 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-4 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-5 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-6 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-7 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-8 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-9 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-10 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-11 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-12 |
| 1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.450-13 |
| 1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-5 |
| 1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.469-6 |
| Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.477-1 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-1 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-2 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-3 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-4 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-5 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-6 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-7 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-8 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-9 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.487-10 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wandgerät | 301.486-1 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wandgerät | 301.486-2 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0-XT | Wandgerät | 301.486-3 |
| 5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0-XT-PB | Wandgerät | 301.485-1 |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen rund um unsere Produkte oder zum Service?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Team Einkauf
Team Vertrieb
Team Personal
Team Einkauf
Team Einkauf
Team Vertrieb
Team Vertrieb
Team Personal
Team Personal