Wir liefern nicht nur neue Produkte für elektrochemische Prozesse. Wenn kurzfristiger Bedarf besteht, bieten wir auch Gebraucht-, sowie Leihgeräte, Gleichrichter zur Überbrückung Ihrer Reparatur oder sogar neuwertige Geräte mit kürzester Lieferzeit.
Die Gleichrichter werden von uns fachmännisch überprüft, und Sie erhalten eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum.
Bei Rückfragen oder Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter Angabe der Geräte-Nr. über unser Produktanfrageformular, oder rufen Sie uns doch bitte direkt an unter +49 2385 74-0.
Hier finden Sie die aktuelle Liste über unserer neuwertigen Gebrauchtgeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
Gleichstromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | Luft | E230 G16/10 WRG-TLM | Modul | 300.850-1 |
50 | 12 | Luft | E230 G12/50 WRG-TFM | Modul | 301.383-1 |
50 | 100 | Luft | D400 G100/50 WRG-TFM | Modul | 301.282-1 |
60 | 20 | Luft | E230 G20/60 WRG-TFE | Einschub | 301.344-1 |
70 | 400 | Luft | D480 G400/60-70 WRG-TFEXP | Einschub | 300.811-1 |
80 | 12 | Luft | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
100 | 400 | Luft | D400 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Modul | 301.429-1 |
100 | 400 | Luft | D480 G400/80-100 WRG-TFMX-M1 | Modul | 301.459-1 |
120 | 12 | Luft | E230 G12/120 WRG-TFE | Einschub | 301.384-1 |
150 | 12 | Luft | E230 G12/150 WRG-TFTPN | PSP Box inkl. ProfiNET | 301.425-1 |
150 | 12 | Luft | E230 G12/150 WRG-TFTPN | PSP Box inkl. ProfiNET | 301.425-2 |
250 | 120 | Luft | D400 G120/250 WRG-TFM | Wandgerät | 301.258-1 |
600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-1 |
600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-2 |
600 | 18 | Wasser | D400 G18/600 WRG-TWE | Einschub | 301.433-3 |
750 | 20 | Luft | D400 G20/750 WRG-TFE | Einschub | 301.089-1 |
1500 | 16 | Luft | D400 G16/1500 WRG-TFTPB | PSP Box inkl. Profibus | 301.345-1 |
1500 | 15 | Wasser | D400 G15/1500 WRG-TWE | Einschub | 301.330-1 |
2000 | 30 | Wasser | D400 G30/2000 WRG-TWRX | Stand-alone | 300.921-1 |
3000 | 22 | Synth. Kühlmittel | D400 G22/3000 WR-POZ | Thyristor | 301.430-1 |
6000 | 15 | Synth. Kühlmittel / Wasser |
D400 G15/6000 WR-POWZ | Thyristor | 301.107-1 |
Färbegleichrichter
DC / AC (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 25 | Synth. Kühlmittel | E480 E25/3000 WE-EOM | Stelltransformator | 301.106-1 |
1000/2000 | 25 | Luft | E400 V25/1000/2000 WR-SLX | Thyristor inkl. Fernsteuerung | 301.389-1 |
1500/3000 | 25 | Luft | E400 V25/1500/3000 SEWFZ | Thyristor | 301.169-1 |
1500/3000 | 25 | Luft | E400 V25/1500/3000 WR-SLX | Thyristor | 301.411-1 |
2000/4000 | 25 | Synth. Kühlmittel | E380 V25/2000/4000 EOMX | Stelltransformator | 301.271/3 |
Fernsteuerungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
300 | 20 | Luft | FST 20/300 T9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 300.961-1 |
600 | 12 | Luft | FST 12/600 T6MM Digitalanzeige | Wandgerät | 301.354-6 |
2000 | 30 | Luft | FST 30/2000 T2AP Analoganzeige | Wandgerät | 300.819-1 |
3000 | 16 | Luft | FST 16/3000 C9MM-DMGX Digitaleanzeige | Fronttüreinbau | 300.423-1 |
3000 | 25 | Luft | FST 25/3000 P8MM Digitalanzeige | Wandgerät | 300.861-2 |
7500 | 15 | Luft | FST 15/7500 P9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 301.031-1 |
Wannenschutzprozessor
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.434-1 |
Hier finden Sie die aktuelle Liste über unsere Neugeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
Gleichstromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-1 |
10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | PSP Box | 300.875-2 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-1 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-2 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-3 |
25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-1 |
25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-2 |
25 | 15 | Luft | E230 G15/25 WRG-TLM | Modul | 301.457-3 |
50 | 12 | Luft | E230 G12/50 WRG-TFM | Modul | 301.383-1 |
60 | 20 | Luft | E230 G20/60 WRG-TFE | Einschub | 301.344-1 |
80 | 12 | Luft | E230 G12/80 WRG-TFTX | PSP Box | 301.382-1 |
1500 | 25 | Luft | D400 G25/1500 WRG-TFTUX | PSP Box inkl. Umpoler | 301.442-1 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-1 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-2 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-3 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-4 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-5 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-6 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-7 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-8 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-9 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-10 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-11 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-12 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-13 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-14 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-15 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-15 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-16 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-17 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-18 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-19 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-20 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-21 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-22 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-23 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-24 |
1500 | 25 | Wasser | PM40015000025-TWE-M1 | Einschub | 301.443-25 |
7500 | 25 | Wasser | D400 G25/7500 WRG-TWR-M1 | Stand-alone | 301.444-9 |
8000 | 24 | Wasser | D400 G24/8000 WRG-PWX | Thyristor inkl. Ethernet-IP | 301.447-1 |
Fernsteuerungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
300 | 12 | Luft | FST 12/300 T2DP-GDX Digitalanzeige | Wandgerät | 301.410-1 |
300 | 12 | Luft | FST 12/300 T2DP-GDX Digitalanzeige | Wandgerät | 301.410-2 |
300 | 12 | Luft | FST 12/300 T2DP-GDX Digitalanzeige | Wandgerät | 301.410-3 |
300 | 12 | Luft | FST 12/300 T2DP-GDX Digitalanzeige | Wandgerät | 301.410-4 |
8000 | 20 | Luft | FST 20/8000 E4AT-W Analoganzeige | Wandgerät | 301.329-1 |
8000 | 20 | Luft | FST 20/8000 E4AT-W Analoganzeige | Wandgerät | 301.329-2 |
PSP Tower
Towermodule mit gleicher Spannung können parallelgeschaltet werden, zwecks Leistungserhöhung (bis zu 9000 A)!
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.419-1 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.419-2 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-1 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-2 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-3 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.367-4 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-1 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-2 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-3 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-4 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-5 |
800 | 45 | Luft | PM4000800045-TFT | PSP Tower | 301.398-8 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-5 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-7 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-8 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-2 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.337-1 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-6 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.034-7 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.945-9 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.945-10 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.418-1 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.418-2 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.418-3 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.418-4 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.445-1 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.417-1 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.417-2 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-1 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-2 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-3 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-4 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-5 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-6 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-7 |
1250 | 30 | Luft | PM4001250030-TFT | PSP Tower | 301.397-8 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-1 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-2 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-3 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-4 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-5 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-6 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-7 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-8 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-9 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-10 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-11 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-12 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-13 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-14 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-15 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-16 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-17 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-18 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-19 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-20 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-21 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-22 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-23 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-24 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-25 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-26 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-27 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-28 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.436-41 |
1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.396-11 |
1500 | 25 | Luft | PM4001500025-TFT | PSP Tower | 301.396-12 |
1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.395-7 |
1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.395-8 |
1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.395-9 |
1800 | 20 | Luft | PM4001800020-TFT | PSP Tower | 301.395-10 |
Wannenschutzprozessor
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.432-1 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.432-7 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.432-8 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.432-9 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.434-1 |