Wir liefern nicht nur neue Produkte für elektrochemische Prozesse. Wenn kurzfristiger Bedarf besteht, bieten wir auch Gebraucht-, sowie Leihgeräte, Gleichrichter zur Überbrückung Ihrer Reparatur oder sogar neuwertige Geräte mit kürzester Lieferzeit.
Die Gleichrichter werden von uns fachmännisch überprüft, und Sie erhalten eine Garantie von sechs Monaten ab dem Kaufdatum.
Bei Rückfragen oder Anfragen kontaktieren Sie uns gerne unter Angabe der Geräte-Nr. über unser Produktanfrageformular, oder rufen Sie uns doch bitte direkt an unter +49 2385 74-0.
Hier finden Sie die aktuelle Liste über unserer neuwertigen Gebrauchtgeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
Gleichstromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | Luft | E230 G16/10 WRG-TLM | Modul | 300.850-1 |
70 | 400 | Luft | D480 G400/60-70 WRG-TFEXP | Einschub | 300.811-1 |
100 | 25 | Luft | E230 G25/100 WRG-TFE | Einschub | 301.297-1 |
100 | 50 | Luft | D400 G100/50 WRG-TFM | Modul | 301.280-1 |
100 | 50 | Luft | D400 G100/50 WRG-TFM | Modul | 301.281-1 |
100 | 50 | Luft | D400 G100/50 WRG-TFM | Modul | 301.282-1 |
120 | 25 | Luft | E230 G25/120 WRG-TFM | Modul | 301.277-1 |
250 | 120 | Luft | D400 G120/250 WRG-TFM | Wandgerät | 301.258-1 |
600 | 12 | Luft | D400 G12/600 WRG-TFE | Einschub | 301.297-3 |
600 | 12 | Luft | D400 G12/600 WRG-TFE | Einschub | 301.297-4 |
750 | 20 | Luft | D400 G20/750 WRG-TFE | Einschub | 301.089-1 |
800 | 12 | Luft | D400 G12/800 WRG-TFW | Wandgerät | 301.294-1 |
800 | 15 | Luft | D400 G15/800 WRG-TFE | Einschub | 301.297-5 |
1000 | 20 | Luft | D400 G20/1000 WRG-TFE | Einschub | 301.297-2 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | Modul | 301.157-7 |
1500 | 20 | Wasser | D400 G20/1500 WRG-TWS | Stand-alone | 301.250-1 |
4000 | 22 | Synth. Kühlmittel | D400 G22/4000 WR-POZ | Thyristor | 301.168-1 |
6000 | 15 | Synth. Kühlmittel / Wasser |
D400 G15/6000 WR-POWZ | Thyristor | 301.107-1 |
8000 | 22 | Synth. Kühlmittel | D400 G22/8000 WR-POZ | Thyristor | 301.271-1 |
8000 | 22 | Synth. Kühlmittel | D400 G22/8000 WR-POZ | Thyristor | 301.271-2 |
KTL Stromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
35 | 400 | Luft | D400 G400/35 WRG-TFKDX485 | Tischgerät | 300.952-1 |
Pulsstromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
2×150 | 8 | Luft | A2D 150/450 LV8-G3 | Stand-alone | 300.498-1 |
Färbegleichrichter
DC / AC (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
– | 25 | Synth. Kühlmittel | E480 E25/3000 WE-EOM | Stelltransformator | 301.106-1 |
1500/3000 | 25 | Luft | E400 V25/1500/3000 SEWFZ | Thyristor | 301.169-1 |
Fernsteuerungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 15 | Luft | FST 15/100 T9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 300.825-9 |
120 | 25 | Luft | FST 25/120 T4AU Analoganzeige | Wandgerät | 301.277-2 |
300 | 20 | Luft | FST 20/300 T9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 300.961-1 |
600 | 12 | Luft | FST 12/600 T8MM Digitalanzeige | Wandgerät | 300.861-3 |
500 | 15 | Luft | FST 15/500 T5MM Digitalanzeige | Wandgerät | 301.312-1 |
500 | 15 | Luft | FST 15/500 T5MM Digitalanzeige | Wandgerät | 301.312-2 |
3000 | 16 | Luft | FST 16/3000 T2DP Digitalanzeige | Wandgerät | 300.582-1 |
3000 | 25 | Luft | FST 25/3000 P8MM Digitalanzeige | Wandgerät | 300.861-2 |
7500 | 15 | Luft | FST 15/7500 P9MM Digitalanzeige | Türeinbau | 301.031-1 |
Umpoler/ Polwender
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
500 | – | Synth. Kühlmittel | MP-OS-500-KX | Schalter | 300.633-1 |
Hier finden Sie die aktuelle Liste über unsere Neugeräte (Zwischenverkauf vorbehalten):
Gleichstromversorgungen
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | Tischgerät | 300.875-1 |
10 | 10 | Luft | E230 G10/10 WRG-TLKDYL | Tischgerät | 300.875-2 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-1 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-2 |
15 | 15 | Luft | E230 G15/15 WRG-TLE | Einschub | 301.195-3 |
15 | 25 | Luft | E230 G25/15 WRG-TFM | Modul | 301.156-1 |
100 | 10 | Luft | E230 G10/100 WRG-TFTDXPB | Tischgerät | 301.187-1 |
100 | 25 | Luft | E230 G25/100 WRG-TFM | Modul | 301.298-1 |
200 | 15 | Luft | E230 G15/200 WRG-TFM | Modul | 301.273-1 |
PSP Tower
Towermodule mit gleicher Spannung können parallelgeschaltet werden, zwecks Leistungserhöhung (bis zu 7500 A)!
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.146-5 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-1 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-2 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-3 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-4 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-5 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-6 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-7 |
1500 | 16 | Luft | PM4001500016-TFT | PSP Tower | 301.302-8 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-1 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-2 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-3 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-4 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-5 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.287-6 |
1000 | 25 | Luft | PM4001000025-TFT | PSP Tower | 301.286-1 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-1 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-2 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-3 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-4 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-5 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-6 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-7 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-8 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-9 |
1250 | 20 | Luft | PM4001250020-TFT | PSP Tower | 301.285-10 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.262-1 |
550 | 45 | Luft | PM4000550045-TFT | PSP Tower | 301.262-2 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-5 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-6 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-7 |
833 | 30 | Luft | PM4000833030-TFT | PSP Tower | 301.261-8 |
Wannenschutzprozessor
Strom (A) | Spannung (V) | Kühlung | Typ | Ausführung | Geräte-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.313-1 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.313-2 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.313-3 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.313-4 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-1 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-2 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-3 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-4 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-5 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-6 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-7 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-8 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-9 |
5 | – | Luft | PKA 2-W-5A-3.0 | Wandgerät | 301.301-10 |